Farmácia v anglickom jazyku
5-ročné denné magisterské štúdium vyučované v anglickom jazyku
Študijný program farmácia v anglickom jazyku sa študuje v spojenom I. a II. stupni so štandardnou dĺžkou štúdia najmenej päť a najviac sedem rokov. Štúdium je ukončené udelením titulu magister (Mgr.).
Praktická výučba študentov je špecifická a zahŕňa absolvovanie 6-mesačnej praxe počas štúdia vo výučbových zariadeniach, ako aj verejných lekárňach doma i v zahraničí. Záverečné práce sú experimentálneho charakteru. Výsledky výskumu sú počas štúdia prezentované v rámci fakultných a nadnárodných konferencií študentskej vedeckej činnosti, účinkovaním na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a výstupmi vo forme abstraktov a vedeckých článkov v zborníkoch vedeckých podujatí a vo vedeckých časopisoch.
Absolventi majú rozsiahle vedomosti a praktické zručnosti so širokým uplatnením, napr. v regulovanom povolaní farmaceut v lekárenstve, pri výrobe a distribúcií liekov, klinickej praxi alebo v zastúpení farmaceutickom spoločnosti. Diplom získaný na Farmaceutickej fakulte je akceptovaný v členských krajinách EÚ.
Prečo študovať farmáciu v anglickom jazyku?
„Jedna-dve vety prečo študovať farmáciu v anglickom jazyku.“
prof. PharmDr. Ján KLIMAS, PhD. MPH
dekan fakulty
79%
absolventov pracuje vo vyštudovanom odbore
1 387 EUR
priemerná nástupná hrubá mzda absolventa
7 dní
v priemere trvá absolventom po ukončení štúdia nájsť si prácu
6%
absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu
Odporúčaný študijný plán
1. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFT/19-Mgr-A/19 | General Biology | 2/0/1 E | 5 |
KCHTL/06-Mgr-A/19 | General and Inorganic Chemistry | 2/2/3 E | 6 |
KJ/17-Mgr-A/19 | Latin Medical Terminology | 0/2/0 E | 5 |
KBMBL/11-Mgr-A/19 | Microbiology | 2/0/1 E | 5 |
KFCHL/17-Mgr-A/19 | Pharmaceutical Physics | 2/0/2 E | 5 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KORF/14-Mgr-A/00 | Computer Data Processing | 0/0/2 E | 2 |
KORF/24-Mgr-A/19 | History of Pharmacy | 2/0/0 E | 2 |
KFCHL/18-Mgr-A/19 | Mathematics for Pharmacists | 1/2/0 E | 3 |
KORF/07-Mgr-A/00 | Pharmaceutical Propedeutics | 2/0/0 E | 2 |
KTV/01-Mgr-A/19 | Physical Education and Sports (1) | 0/0/2 E | 1 |
KCHTL/07-Mgr-A/19 | Selected Chapters in Inorganic Chemistry | 1/0/0 E | 2 |
KJ/05-Mgr-A/00 | Slovak Language for International Students (1) | 0/2/0 E | 2 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFCHL/13-Mgr-A/19 | Problem Solving in Pharmaceutical Physics (1) | 0/2/0 E | 1 |
AF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
LETNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFANF/01-Mgr-A/19 | Analytical Chemistry (1) | 2/0/4 E | 7 |
KFT/24-Mgr-A/19 | Anatomy and Physiology | 2/0/3 E | 6 |
KCHTL/04-Mgr-A/00 | Organic Chemistry (1) | 2/0/4 E | 7 |
KFCHL/19-Mgr-A/19 | Physical chemistry | 2/0/2 E | 5 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/01-Mgr/00 | Academic English Language Preparation (1) | 0/2/0 E | 2 |
KFT/15-Mgr-A/00 | First Aid | 2/0/0 E | 2 |
KJ/18-Mgr-A/19 | Latin Pharmaceutical Terminology | 0/2/0 E | 2 |
KTV/02-Mgr-A/19 | Physical Education and Sports (2) | 0/0/2 E | 1 |
KCHTL/08-Mgr-A/19 | Selected Topics in Organic Chemistry | 1/1/0 E | 2 |
KJ/06-Mgr-A/00 | Slovak Language for International Students (2) | 0/2/0 E | 2 |
Výberové predmety
CODE | SUBJECT | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/19-Mgr-A/19 | Academic German Language Preparation (1) | 0/2/0 E | 1 |
KFCHL/19-Mgr-A/19 | Problem Solving in Pharmaceutical Physics (2) | 0/2/0 E | 1 |
KFANF/11-Mgr-A/19 | Problem Solving in Chemical Analysis | 0/2/0 E | 1 |
FAF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
2. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFANF/02-Mgr-A/20 | Analytical Chemistry (2) | 2/0/5 E | 8 |
KBMBL/09-Mgr-A/20 | Imunology | 2/0/1 E | 5 |
KCHTL/05-Mgr-A/00 | Organic Chemistry (2) | 2/2/0 E | 5 |
KFT/13-Mgr-A/20 | Pathology | 2/0/2 E | 5 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/02-Mgr-A/00 | Academic English Language Preparation (2) | 0/2/0 E | 2 |
KCHTL/01-Mgr-A/00 | Bioorganic Chemistry | 2/0/0 E | 3 |
KFCHL/02-Mgr-A/20 | Biophysics | 1/2/0 E | 4 |
KBMBL/07-Mgr-A/20 | Hygiene of Pharmaceutical Facilities | 2/0/1 E | 3 |
KFT/27-Mgr-A/20 | Pathology of Rare Diseases | 2/0/0 E | 2 |
KTV/03-Mgr-A/20 | Physical Education and Sports (3) | 0/0/2 E | 1 |
KFANF/12-Mgr-A/20 | Validation in Analytical and Pharmaceutical Practice | 1/1/0 E | 2 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/12-Mgr-A/20 | Academic German Language Preparation (2) | 0/2/0 E | 1 |
KJ/07-Mgr-A/20 | Slovak Language for International Students (3) | 0/2/0 E | 1 |
FAF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
LETNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KBMBL/03-Mgr-A/00 | Biochemistry | 3/0/4 E | 8 |
KFB/03-Mgr-A/00 | Pharmaceutical Botany | 2/0/3 E | 6 |
KFT/08-Mgr-A/20 | Pharmacology (1) | 2/0/3 E | 6 |
KORF/12-Mgr-A/00 | Social Pharmacy and Pharmacoeconomics | 2/2/0 E | 5 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFCHL/01-Mgr-A/20 | Biostatistics for Pharmacists | 1/2/0 E | 3 |
KORF/18-Mgr-A/20 | Management Basics in Pharmacy | 2/1/0 E | 3 |
KFT/28-Mgr-A/20 | Medical Propedeutics | 1/0/1 E | 2 |
KFANF/08-Mgr-A/20 | New Trends in Analytical Chemistry | 1/0/2 E | 3 |
KORF/06-Mgr-A/20 | Pharmaceutical Informatics | 1/2/0 E | 3 |
KTV/04-Mgr-A/20 | Physical Education and Sports (4) | 0/0/2 E | 1 |
FAF/PVP/20 | Research Project and Presentation | 0/0/4 E | 2 |
KCHTL/10-Mgr-A/00 | Principles of Molecular Modelling | 0/0/2 E | 2 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/03-Mgr-A/20 | Academic English Language Preparation (3) | 0/2/0 E | 1 |
KJ/13-Mgr-A/20 | Academic German Language Preparation (3) | 0/2/0 E | 1 |
KJ/08-Mgr-A/20 | Slovak Language for International Students (4) | 0/2/0 E | 1 |
AF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
3. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KBMBL/13-Mgr-A/20 | Applied Biochemistry | 2/0/1 E | 4 |
KFCH/05-Mgr-A/00 | Pharmaceutical Chemistry (1) | 2/1/0 E | 5 |
KFB/04-Mgr-A/00 | Pharmacognosy (1) | 2/0/3 E | 6 |
KFT/09-Mgr-A/20 | Pharmacology (2) | 4/0/2 E | 7 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFANF/14-Mgr-A/20 | Analysis of Substances in Biological System | 1/0/2 E | 3 |
KBMBL/08-Mgr-A/00 | Immunodiagnostics | 1/0/1 E | 2 |
KGF/10-Mgr-A/20 | Medical Devices | 2/0/0 E | 2 |
KFB/06-Mgr-A/00 | Medical Plants | 0/2/0 E | 2 |
KBMBL/12-Mgr-A/00 | Molecular Biology of Drugs | 2/0/1 E | 3 |
KFANF/13-Mgr/20 | Radiopharmaceuticals | 2/0/1 E | 4 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/04-Mgr-A/20 | Academic English Language Preparation (4) | 0/2/0 E | 1 |
KJ/13-Mgr-A/20 | Academic German Language Preparation (4) | 0/2/0 E | 1 |
KTV/05-Mgr-A/20 | Physical Education and Sports (5) | 0/0/2 E | 1 |
FAF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
LETNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFCH/06-Mgr-A/20 | Pharmaceutical Chemistry (2) | 2/0/5 E | 8 |
KFB/05-Mgr-A/00 | Pharmacognosy (2) | 2/0/5 E | 8 |
KGF/05-Mgr-A/20 | Pharmaceutical Technology (1) | 4/0/5 E | 9 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFB/13-Mgr-A/20 | Current Trends in Preparations of Natural Origin | 2/0/1 E | 3 |
KGF/17-Mgr-A/20 | Good Manufacturing Drugs Practice | 2/0/1 E | 4 |
KCHTL/13-Mgr-A/20 | Metallodrugs and Nanoparticles as Modern Pharmaceuticals | 2/0/0 E | 2 |
KFCH/08-Mgr-A/20 | Molecular Basis of Drug Development | 1/1/1 E | 3 |
KTV/06-Mgr/20 | Physical Activities and Health | 2/0/0 E | 1 |
KFT/29-Mgr-A/20 | Pharmacology of Orphan Drugs | 2/0/0 E | 2 |
KFT/17-Mgr-A/00 | Veterinary Pharmacology | 2/0/0 E | 2 |
KBMBL/14-Mgr/20 | Xenobiochemistry | 2/0/1 E | 3 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/15-Mgr-A/20 | Academic English Language Preparation (5) | 0/2/0 E | 1 |
AF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
4. ROČNÍK
ZIMNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFT/11-Mgr-A/20 | Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy | 2/2/0 E | 4 |
Diploma Thesis (1) | 0/0/4 E | 3 | |
KFCH/01-Mgr-A/00 | Drug Analysis | 3/0/3 E | 7 |
KGF/06-Mgr-A/20 | Pharmaceutical Technology (2) | 4/0/5 E | 9 |
KORF/30-Mgr-A/20 | Public Health and Pharmaceutical Care | 2/0/1 E | 4 |
KFT/16-Mgr-A/20 | Toxicology | 1/1/0 E | 3 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KBMBL/18-Mgr/20 | Advanced Cell-Biology Methods | 2/0/1 E | 3 |
KORF/29-Mgr-A/20 | Diet and Nutrition Basics | 2/1/0 E | 3 |
KORF/22-Mgr-A/00 | Health Psychology | 1/1/0 E | 2 |
KFB/12-Mgr-A/20 | Safety of Herbal Medicines and Food Supplements | 2/1/0 E | 3 |
KFB/08-Mgr-A/20 | Technology of Natural Drugs | 2/0/1 E | 3 |
FAF/999/Eplus/20 | Trends in European Pharmaceutical Education | according to plan | 2 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KJ/16-Mgr-A/20 | Academic German Language Preparation (5) | 0/2/0 E | 1 |
FAF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
LETNÝ SEMESTER
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFT/12-Mgr-A/20 | Clinical Pharmacy and Pharmacotherapy | 3/2/0 E | 5 |
Diploma Thesis Preparation (2) | 0/0/10 E | 4 | |
KORF/10-Mgr-A/20 | Retail Pharmacy, Legislation and Ethics | 2/2/0 E | 2 |
KBMBL/12-Mge-A/20 | Technology of Biological Drugs | 2/0/1 E | 4 |
Odporúčané povinne voliteľné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KFT/22-Mgr-A/14 | Basics of Regulatory Pharmacy | 1/1/0 E | 2 |
KGF/08-Mgr-A/20 | Cosmetics Formulations | 2/0/1 E | 3 |
KORF/28-Mgr-A/20 | Health Technology Assessment | 1/1/0 E | 2 |
KORF/24-Mgr-A/20 | Hospital Pharmacy | 0/2/0 E | 2 |
KGF/16-Mgr-A/20 | Inovate Dosage Form and Biological Medicines | 2/0/1 E | 3 |
KFT/23-Mgr-A/20 | Innovative Medicines in Pharmacotherapy | 2/0/0 E | 2 |
KORF/27-Mgr-A/20 | Legal Rudiments for Pharmacists | 1/2/0 E | 3 |
KFCHL/16-Mgr-A/20 | Pharmacokinetic Modelling and Drug Development | 2/1/0 E | 3 |
FAF/999/Eplus/20 | Trends in European Pharmaceutical Education | by the plan | 2 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
KGF/07-Mgr-A/20 | Homeopathics | 0/2/0 E | 1 |
FAF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
5. ROČNÍK
Povinné predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
Diploma Thesis Preparation (3) | 0/22/0 E | 10 | |
KORF/09-Mgr-A/20 | Practice in Community Pharmacy (1) | 5 months E | 20 |
KORF/08-Mgr-A/20 | Practice in Community Pharmacy (2) | 4 weeks E | 6 |
State Examination in: | Pharmacology | 4 | |
Pharmaceutical Chemistry | 4 | ||
Pharmacognosy | 4 | ||
Pharmaceutical Technology | 4 | ||
Social Pharmacy and Retail Pharmacy | 4 | ||
Graduation Thesis Defence | 4 |
Výberové predmety
CODE | COURSE | TE | CR |
---|---|---|---|
FAF/VP-A/20 | Extracurricular study activities | by the plan | 1 |
FAF/VP-1-A/20 | Research Project | by the plan | 1 |
Tvoja budúcnosť sa začína tu.
Podaj si prihlášku na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a začni tvoriť svoju budúcnosť už dnes.